This page lists every single member of FIFA eligible to enter the 2027 Women’s World Cup, sorted by confederation and then status. As of
June 07, 2026.
| Country | Confederation | WC 2027 Status | Date | Stage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | CONMEBOL | Qualified | 5/17/2024 | Group Stage – Group A | Hosts |
| Australia | AFC | Qualified | 3/13/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-1 over Korea DPR |
| China PR | AFC | Qualified | 3/14/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Chinese Taipei |
| Japan | AFC | Qualified | 3/15/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 7-0 over Philippines |
| Korea Republic | AFC | Qualified | 3/14/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 6-0 over Uzbekistan |
| Korea DPR | AFC | Qualified | 3/19/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 4-0 over Chinese Taipei |
| Philippines | AFC | Qualified | 3/19/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Uzbekistan |
| Argentina | CONMEBOL | Qualified | 6/5/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-1 draw with Peru |
| Colombia | CONMEBOL | Qualified | 6/5/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Uruguay |
| New Zealand | OFC | Qualified | 4/15/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Papua New Guinea |
| Germany | UEFA | Qualified | 6/5/2026 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Norway |
| Morocco | CAF | Qualifying | 10/17/2024 | AFCON Group A | Hosts |
| Algeria | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group A | Advanced 3-1 on aggregate over Cameroon |
| Kenya | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group A | Advanced 4-1 on aggregate over Gambia |
| Senegal | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group A | Advanced via repecharge |
| Burkina Faso | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group B | Advanced 3-0 on aggregate over Togo |
| Cote d’Ivoire | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group B | Advanced 0-0 (5-4 on penalties) on aggregate over Senegal |
| South Africa | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group B | Advanced 2-1 on aggregate over Congo DR |
| Tanzania | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group B | Advanced 3-0 on aggregate over Ethiopia |
| Egypt | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group C | Advanced via repecharge |
| Malawi | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group C | Advanced 2-0 on aggregate over Angola |
| Nigeria | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group C | Advanced 3-1 on aggregate over Benin |
| Zambia | CAF | Qualifying | 10/26/2025 | AFCON Group C | Advanced 7-2 on aggregate over Namibia |
| Cameroon | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group D | Advanced via repecharge |
| Cape Verde | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group D | Advanced 4-3 on aggregate over Mali |
| Ghana | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group D | Advanced 7-0 on aggregate over Egypt |
| Mali | CAF | Qualifying | 10/28/2025 | AFCON Group D | Advanced via repecharge |
| Canada | CONCACAF | Qualifying | 8/7/2025 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Next match vs Panama on Nov. 28 |
| Costa Rica | CONCACAF | Qualifying | 4/18/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 3-0 over Guatemala |
| El Salvador | CONCACAF | Qualifying | 4/17/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 2-0 over Trinidad and Tobago |
| Haiti | CONCACAF | Qualifying | 4/17/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 1-1 draw with Dominican Republic |
| Jamaica | CONCACAF | Qualifying | 4/18/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 2-0 over Guyana |
| Mexico | CONCACAF | Qualifying | 4/18/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 6-0 over Puetro Rico |
| Panama | CONCACAF | Qualifying | 4/17/2026 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Advanced with 3-0 over Cuba |
| United States of America | CONCACAF | Qualifying | 8/7/2025 | CONCACAF W Championship Quarterfinals | Next match vs El Salvador on Nov. 27 |
| Chinese Taipei | AFC | Qualifying | 3/19/2026 | Inter-confederation playoffs | Advanced after 4-0 loss to Korea DPR |
| Uzbekistan | AFC | Qualifying | 3/19/2026 | Inter-confederation playoffs | Advanced after 2-0 loss to Philippines |
| Papua New Guinea | OFC | Qualifying | 4/15/2026 | Inter-confederation playoffs | Advanced with 1-0 loss to New Zeland |
| Denmark | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A1 | ||
| Italy | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A1 | ||
| France | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A2 | ||
| Netherlands | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A2 | ||
| Republic of Ireland | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A2 | ||
| England | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A3 | ||
| Spain | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group A3 | ||
| Albania | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group B1 | ||
| Montenegro | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group B1 | ||
| Latvia | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group B3 | ||
| Slovakia | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group B3 | ||
| Bosnia and Herzegovina | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C1 | ||
| Estonia | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C1 | ||
| Lithuania | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C1 | ||
| Azerbaijan | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C3 | ||
| Faroe Islands | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C4 | ||
| Belarus | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C6 | ||
| Kazakhstan | UEFA | Qualifying | UEFA League Phase – Group C6 | ||
| Austria | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 0-0 draw with Germany |
| Belgium | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 0-0 draw with Scotland and Israel 3-1 over Luxembourg |
| Croatia | UEFA | Qualifying | 6/5/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 over Kosovo |
| Czech Republic | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 4-1 over Montenegro |
| Finland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 over Latvia |
| Greece | UEFA | Qualifying | 4/14/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 3-2 over Faroe Islands |
| Hungary | UEFA | Qualifying | 6/5/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 2-1 over Azerbaijan |
| Iceland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 loss to England |
| Israel | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 3-1 over Luxembourg |
| Kosovo | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 2-1 over Bulgaria |
| Northern Ireland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 4-2 over Malta |
| Norway | UEFA | Qualifying | 6/5/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 2-0 loss to Germany |
| Poland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 loss to Republic of Ireland |
| Portugal | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 2-1 over Slovakia |
| Romania | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 3-0 over Cyprus |
| Scotland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 0-0 draw with Belgium and Israel 3-1 over Luxembourg |
| Serbia | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 loss to Sweden |
| Slovenia | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 3-2 loss to Norway |
| Sweden | UEFA | Qualifying | 6/5/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 2-1 loss to Denmark |
| Switzerland | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-1 draw with Turkey and Northern Irland 4-2 over Malta |
| Turkey | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-1 draw with Swizterland and Northern Ireland 4-2 over Malta |
| Ukraine | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 5-0 loss to Spain |
| Wales | UEFA | Qualifying | 4/18/2026 | UEFA Playoffs | Advanced with 1-0 over Albania |
| Ecuador | CONMEBOL | Qualifying | |||
| Paraguay | CONMEBOL | Qualifying | |||
| Peru | CONMEBOL | Qualifying | |||
| Venezuela | CONMEBOL | Qualifying | |||
| Niger | CAF | Eliminated | 2/24/2025 | CAF Second Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Gambia |
| Angola | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 2-0 on aggregate by Malawi |
| Benin | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Nigeria |
| Congo DR | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 2-1 on aggregate by South Africa |
| Ethiopia | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 3-0 on aggregate by Tanzania |
| Gambia | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Kenya |
| Namibia | CAF | Eliminated | 10/26/2025 | CAF Second Round | Eliminated 7-2 on aggregate by Zambia |
| Togo | CAF | Eliminated | 10/28/2025 | CAF Second Round | Eliminated 3-0 on aggregate by Burkina Faso |
| Botswana | CAF | Eliminated | 2/20/2025 | CAF First Round | Eliminated 2-0 on aggregate by Congo DR |
| Burundi | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 5-1 on aggregate by Burkina Faso |
| Djibouti | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 10-0 on aggregate by Togo |
| Equatorial Guinea | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 4-2 on aggregate by Tanzania |
| Eswatini | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 4-0 on aggregate by Namibia |
| Gabon | CAF | Eliminated | 2/25/2025 | CAF First Round | Eliminated 10-1 on aggregate by Mali |
| Guinea | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 6-3 on aggregate by Cape Verde |
| Rwanda | CAF | Eliminated | 2/25/2025 | CAF First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Egypt |
| Sierra Leone | CAF | Eliminated | 2/24/2025 | CAF First Round | Eliminated 5-2 on aggregate by Benin |
| South Sudan | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated 8-0 on aggregate by Algeria |
| Tunisia | CAF | Eliminated | 2/24/2025 | CAF First Round | Elininated 1-0 on aggregate by Kenya |
| Uganda | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated on penalties by Ethiopia |
| Zimbabwe | CAF | Eliminated | 2/26/2025 | CAF First Round | Eliminated on penalties by Angola |
| American Samoa | OFC | Eliminated | 4/11/2026 | OFC Third Round | Eliminated by 1-0 loss to Papua New Guinea |
| Fiji | OFC | Eliminated | 4/11/2026 | OFC Third Round | Eliminated by 5-0 loss to New Zeland |
| Cook Islands | OFC | Eliminated | 12/1/2025 | OFC First round | Eliminated by 4-0 loss to Americna Samoa |
| Tahiti | OFC | Eliminated | 11/28/2025 | OFC First round | Eliminated by 1-0 loss to Cook Islands |
| Tonga | OFC | Eliminated | 11/28/2025 | OFC First round | Eliminated by 3-0 loss to American Samoa |
| Bangladesh | AFC | Eliminated | 3/9/2026 | AFC Cup Group B | Eliminated by 4-0 loss to Uzbekistan |
| India | AFC | Eliminated | 3/10/2026 | AFC Cup Group C | Eliminated by 3-1 loss to Chinese Taipei |
| Vietnam | AFC | Eliminated | 3/10/2026 | AFC Cup Group C | Eliminated by 4-0 loss to Japan |
| Bhutan | AFC | Eliminated | 7/16/2025 | AFC Cup Qual Group A | Eliminated by 3-0 loss to Jordan |
| Iran | AFC | Eliminated | 3/8/2026 | AFC Cup Qual Group A | Eliminated by 2-0 loss to Philippines |
| Jordan | AFC | Eliminated | 7/19/2025 | AFC Cup Qual Group A | Eliminated by 2-1 loss to Iran |
| Lebanon | AFC | Eliminated | 7/16/2025 | AFC Cup Qual Group A | Eliminated by Jordan 3-0 over Bhutan |
| Singapore | AFC | Eliminated | 7/13/2025 | AFC Cup Qual Group A | Eliminated by 5-0 loss to Jordan |
| Iraq | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group B | Eliminated by 5-0 loss to India |
| Mongolia | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group B | Eliminated by 11-0 loss to Thailand |
| Thailand | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group B | Eliminated by 2-1 loss to India |
| Timor-Leste | AFC | Eliminated | 6/29/2025 | AFC Cup Qual Group B | Eliminated by 4-0 loss to India |
| Bahrain | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group C | Eliminated by 1-1 draw with Turkmenistan and Bangladesh 2-1 over Myanmar |
| Myanmar | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group C | Eliminated by Bangladesh 7-0 over Turkmenistan |
| Turkmenistan | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group C | Eliminated by 1-1 draw with Bahrain and Bangladesh 2-1 over Myanmar |
| Pakistan | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group D | Eliminated by Chinese Taipei 2-1 over Indonesia |
| Kyrgyzstan | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group D | Eliminated by 3-0 loss to Chinese Taipei |
| Indonesia | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group D | Eliminated by 2-1 loss to Chinese Taipei |
| United Arab Emirates | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group E | Eliminated by 6-0 loss to Vietnam |
| Guam | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group E | Eliminated by 4-0 loss to Vietnam |
| Maldives | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group E | Eliminated by 3-0 loss to Guam |
| Nepal | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group F | Eliminated by 3-3 (4-2 on penalties) loss to Uzbekistan |
| Sri Lanka | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group F | Eliminated by 8-0 loss to Nepal |
| Laos | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group F | Eliminated by 7-0 loss to Uzbekistan |
| Cambodia | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group G | Eliminated by 6-0 loss to Philippines |
| Hong Kong | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group G | Eliminated by 1-0 loss to Philippines |
| Saudi Arabia | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group G | Eliminated by 1-0 loss to Hong Kong |
| Malaysia | AFC | Eliminated | 7/5/2025 | AFC Cup Qual Group H | Eliminated by 6-0 loss to Korea DPR |
| Palestine | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group H | Eliminated by 10-0 loss to Korea DPR |
| Tajikistan | AFC | Eliminated | 7/2/2025 | AFC Cup Qual Group H | Eliminated by 1-0 loss to Malaysia |
| Puerto Rico | CONCACAF | Eliminated | 4/18/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group A | Eliminated by 6-0 loss to Mexico |
| St Lucia | CONCACAF | Eliminated | 3/2/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group A | Eliminated by 7-0 loss to Mexico |
| St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | Eliminated | 3/5/2025 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group A | Eliminated by Puerto Rico 9-0 over US Virgin Islands |
| US Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 4/10/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group A | Eliminated by 9-0 loss to Mexico |
| Antigua and Barbuda | CONCACAF | Eliminated | 4/10/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group B | Eliminated by 4-0 loss to Jamaica |
| Dominica | CONCACAF | Eliminated | 4/10/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group B | Eliminated by Jamaica 4-0 over Antigua and Barbuda |
| Guyana | CONCACAF | Eliminated | 4/18/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group B | Eliminated by 2-0 loss to Jamaica |
| Nicaragua | CONCACAF | Eliminated | 4/18/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group B | Eliminated by Jamaica 2-0 over Guyana |
| Bermuda | CONCACAF | Eliminated | 3/6/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group C | Eliminated by Guatemala 13-0 over Cayman Islands |
| Cayman Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/6/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group C | Eliminated by 13-0 loss to Guatemala |
| Grenada | CONCACAF | Eliminated | 3/6/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group C | Eliminated by Guatemala 13-0 over Cayman Islands |
| Guatemala | CONCACAF | Eliminated | 4/18/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group C | Eliminated by 3-0 loss to Costa Rica |
| Anguilla | CONCACAF | Eliminated | 3/6/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group D | Eliminated by 8-0 loss to Dominican Republic |
| Belize | CONCACAF | Eliminated | 3/6/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group D | Eliminated by Dominican Republic 8-0 over Anguilla |
| Dominican Republic | CONCACAF | Eliminated | 4/17/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group D | Eliminated by 1-1 draw with Haiti |
| Suriname | CONCACAF | Eliminated | 4/9/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group D | Eliminated by Haiti 5-0 over Anguilla |
| Aruba | CONCACAF | Eliminated | 4/9/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group E | Eliminated by 3-1 loss to Panama |
| Cuba | CONCACAF | Eliminated | 4/17/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Panama |
| Curacao | CONCACAF | Eliminated | 3/7/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group E | Eliminated by Cuba 1-0 over Aruba |
| St Kitts and Nevis | CONCACAF | Eliminated | 3/4/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Panama |
| Barbados | CONCACAF | Eliminated | 3/1/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group F | Eliminated by 13-0 loss to El Salvador |
| Honduras | CONCACAF | Eliminated | 3/4/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group F | Eliminated by 1-1 draw with Trinidad and Tobago |
| Trinidad and Tobago | CONCACAF | Eliminated | 4/17/2026 | CONCACAF W Champ Qualifiers – Group F | Eliminated by 2-0 loss to El Salvador |
| Samoa | OFC | Eliminated | 3/2/2026 | OFC Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to American Samoa |
| Solomon Islands | OFC | Eliminated | 3/2/2026 | OFC Second Round – Group A | Eliminated by 8-0 loss to New Zealand |
| New Caledonia | OFC | Eliminated | 3/5/2026 | OFC Second Round – Group B | Eliminated by 4-0 loss to Papua New Guinea |
| Vanuatu | OFC | Eliminated | 3/5/2025 | OFC Second Round – Group B | Eliminated by Pupua New Guinea 4-0 over New Caledonia |
| Malta | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group B2 | Eliminated by 6-1 loss to Switzerland |
| Luxembourg | UEFA | Eliminated | 4/18/2026 | UEFA League Phase – Group B4 | Eliminated by 3-1 loss to Israel |
| Liechtenstein | UEFA | Eliminated | 4/18/2026 | UEFA League Phase – Group C1 | Eliminated by Estonia 2-1 over Lithunia |
| Bulgaria | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C2 | Eliminated by Croatia 1-0 over Kosovo |
| Gibraltar | UEFA | Eliminated | 4/18/2026 | UEFA League Phase – Group C2 | Eliminated by 9-0 loss to Croatia |
| Andorra | UEFA | Eliminated | 4/18/2026 | UEFA League Phase – Group C3 | Eliminated by 2-0 loss to Azerbijan |
| North Macedonia | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C3 | Eliminated by Estona 5-0 over Liechtsenstein and other group runner-up results |
| Georgia | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C4 | Eliminated by 3-2 loss to Faroe Islands |
| Cyprus | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C5 | Eliminated by Moldova 0-0 draw with Romania |
| Moldova | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C5 | Eliminated by 0-0 draw with Romania |
| Armenia | UEFA | Eliminated | 6/5/2026 | UEFA League Phase – Group C6 | Eliminated by 1-1 draw with Kazakhstan |
| Bolivia | CONMEBOL | Eliminated | 4/18/2026 | Eliminated by 8-0 loss to Venezuela | |
| Chile | CONMEBOL | Eliminated | 6/5/2026 | Eliminated by 2-1 loss to Ecuador | |
| Uruguay | CONMEBOL | Eliminated | 6/5/2026 | Eliminated by 1-0 loss to Colombia | |
| Chad | CAF | Withdrew | 2/16/2025 | CAF First Round | |
| Congo | CAF | Withdrew | 2/4/2025 | CAF First Round | |
| Russia | UEFA | Suspended | 2/28/2022 | ||
| Afghanistan | AFC | Did not enter | |||
| Brunei | AFC | Did not enter | |||
| Kuwait | AFC | Did not enter | |||
| Macau | AFC | Did not enter | |||
| Oman | AFC | Did not enter | |||
| Qatar | AFC | Did not enter | |||
| Syria | AFC | Did not enter | |||
| Yemen | AFC | Did not enter | |||
| Central African Republic | CAF | Did not enter | |||
| Comoros | CAF | Did not enter | |||
| Eritrea | CAF | Did not enter | |||
| Guinea-Bissau | CAF | Did not enter | |||
| Lesotho | CAF | Did not enter | |||
| Liberia | CAF | Did not enter | |||
| Libya | CAF | Did not enter | |||
| Madagascar | CAF | Did not enter | |||
| Mauritania | CAF | Did not enter | |||
| Mauritius | CAF | Did not enter | |||
| Mozambique | CAF | Did not enter | |||
| Sao Tome e Principe | CAF | Did not enter | |||
| Seychelles | CAF | Did not enter | |||
| Somalia | CAF | Did not enter | |||
| Sudan | CAF | Did not enter | |||
| Bahamas | CONCACAF | Did not enter | |||
| British Virgin Islands | CONCACAF | Did not enter | |||
| Montserrat | CONCACAF | Did not enter | |||
| Turks and Caicos Islands | CONCACAF | Did not enter | |||
| San Marino | UEFA | Did not enter |
182 teams entered
11 qualified, 21 places remain
72 are qualifying
97 have been eliminated
2 have withdrawn
28 countries did not enter
1 country was suspended before qualification started