This page lists every single member of FIFA eligible to enter the 2026 Men’s World Cup, sorted by confederation and then status. As of
June 11, 2025.
Country | Confederation | WC 2026 Status | Date | Stage | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AFC | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-1 over Saudi Arabia |
Iran | AFC | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 1-1 draw with Uzbekistan |
Japan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
Jordan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
Korea Republic | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Iraq |
Uzbekistan | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 0-0 draw with United Arab Emirates |
Indonesia | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-0 over China PR |
Iraq | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced via Oman 3-0 loss to Jordan |
Oman | AFC | Qualifying | 6/10/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-1 draw with Palestine |
Qatar | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-0 over Iran |
Saudi Arabia | AFC | Qualifying | 6/10/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 2-1 loss to Australia and 2-0 over Bahrain |
United Arab Emirates | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 0-0 draw with Uzbekistan and Kyrgzstan 2-2 draw with Korea DPR |
Bahrain | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Saudi Arabia |
China PR | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-0 loss to Indonesia |
Korea DPR | AFC | Eliminated | 3/25/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-1 loss to United Arab Emirates |
Kuwait | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Palestine |
Kyrgyzstan | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-2 draw with Korea DPR |
Palestine | AFC | Eliminated | 6/10/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-1 draw with Oman |
Afghanistan | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Kuwait |
India | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Qatar |
Myanmar | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
Syria | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
Singapore | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated 7-0 loss to Korea Republic |
Thailand | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated by head-to-head tiebreaker with China PR |
Chinese Taipei | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 5-1 loss to Kyrgzstan |
Malaysia | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 1-1 draw between Oman and Kyrgzstan |
Hong Kong | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Uzbekistan |
Turkmenistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 1-0 loss to Iran |
Philippines | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-2 loss to Vietnam |
Vietnam | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-1 loss to Iraq |
Pakistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 7-0 loss to Jordan |
Tajikistan | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 3-0 loss to Jordan |
Nepal | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 3-0 loss to Bahrain |
Yemen | AFC | Eliminated | 6/6/6024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 0-0 draw with Bahrain |
Bangladesh | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 2-0 loss to Australia |
Lebanon | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 0-0 draw with Palestine |
Bhutan | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-2 on aggregate by Hong Kong |
Brunei | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 12-0 on aggregate by Indonesia |
Cambodia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 1-0 on aggregate by Pakistan |
Guam | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Singapore |
Laos | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-1 on aggregate by Nepal |
Macau | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 5-1 on aggregate by Myanmar |
Maldives | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Bangladesh |
Mongolia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-0 on aggregate by Afghanistan |
Sri Lanka | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Yemen |
Timor-Leste | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 7-0 on aggregate by Chinese Taipei |
Burkina Faso | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 2-1 over Guinea-Bissau |
Djibouti | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 6-1 loss to Ethiopia |
Egypt | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 1-0 over Sierra Leone |
Ethiopia | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 6-1 over Djibouti |
Guinea-Bissau | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 2-1 loss to Burkina Faso |
Sierra Leone | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 1-0 loss to Egypt |
Congo DR | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 2-0 over Mauritania |
Mauritania | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 2-0 loss to Congo DR |
Senegal | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 2-0 over Togo |
South Sudan | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 1-1 draw with Sudan |
Sudan | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 1-1 draw with South Sudan |
Togo | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 2-0 loss to Senegal |
Benin | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 2-0 loss to South Africa |
Lesotho | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 draw with Rwanda |
Nigeria | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 draw with Zimbabwe |
Rwanda | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 draw with Lesotho |
South Africa | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 2-0 over Benin |
Zimbabwe | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 draw with Nigeria |
Angola | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 2-1 loss to Cape Verde |
Cameroon | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 3-1 over Libya |
Cape Verde | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 2-1 over Angola |
Eswatini | CAF | Qualifying | 3/23/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 3-3 draw with Mauritius |
Libya | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 3-1 loss to Cameroon |
Mauritius | CAF | Qualifying | 3/23/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 3-3 draw with Eswatini |
Morocco | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 2-0 over Tanzania |
Niger | CAF | Qualifying | 3/21/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 2-1 loss to Morocco |
Tanzania | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 2-0 loss to Morocco |
Zambia | CAF | Qualifying | 5/2/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 3-0 forfeit by Congo |
Burundi | CAF | Qualifying | 3/23/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 5-0 over Seychelles |
Cote d’Ivoire | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 1-0 over Gambia |
Gabon | CAF | Qualifying | 3/23/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 2-1 over Kenya |
Gambia | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 1-0 loss to Cote d’Ivoire |
Kenya | CAF | Qualifying | 3/23/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 2-1 loss to Gabon |
Algeria | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 5-1 over Mozambique |
Botswana | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 2-0 over Somalia |
Guinea | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 1-0 loss to Uganda |
Mozambique | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 5-1 loss to Algeria |
Somalia | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 2-0 loss to Botswana |
Uganda | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 1-0 over Guinea |
Equatorial Guinea | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 1-1 draw with Namibia |
Liberia | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 2-1 over Sao Tome e Principe |
Malawi | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 2-0 loss to Tunisia |
Namibia | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 1-1 draw with Equatorial Guinea |
Tunisia | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 2-0 over Malawi |
Central African Republic | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 0-0 draw with Mali |
Comoros | CAF | Qualifying | 3/25/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 1-0 over Chad |
Ghana | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 3-0 over Madagascar |
Madagascar | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 3-0 loss to Ghana |
Mali | CAF | Qualifying | 3/24/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 0-0 draw with Central African Republic |
Congo | CAF | Eliminated | 5/2/2025 | CAF First Round – Group E | Eliminated due to forfeits awarded to Tanzania and Zambia during the federation’s suspension by FIFA |
Seychelles | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 5-0 loss to Burundi |
Sao Tome e Principe | CAF | Eliminated | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by 2-1 loss to Liberia |
Chad | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 1-0 loss to Comoros |
Eritrea | CAF | Withdrew | 11/2/2023 | CAF First Round – Group E | Withdrew before playing any matches |
Mexico | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group A | Hosts |
Canada | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group B | Hosts |
United States of America | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group D | Hosts |
Bermuda | CONCACAF | Qualifying | 6/10/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 2-1 win over Cuba |
Costa Rica | CONCACAF | Qualifying | 6/7/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 8-0 over Bahamas |
Curacao | CONCACAF | Qualifying | 6/6/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 4-0 over St Lucia |
Guatemala | CONCACAF | Qualifying | 6/6/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 4-2 over Dominican Republic |
Haiti | CONCACAF | Qualifying | 6/6/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with Curacao 4-0 over St Lucia |
Honduras | CONCACAF | Qualifying | 6/7/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 1-0 over Cayman Islands |
Jamaica | CONCACAF | Qualifying | 6/7/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 1-0 over British Virgin Islands |
Nicaragua | CONCACAF | Qualifying | 6/6/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 1-0 over Guyana |
Panama | CONCACAF | Qualifying | 6/9/2024 | CONCACAF Third Round | Advanced with 2-0 over Belize |
Suriname | CONCACAF | Qualifying | 6/6/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced with 1-0 over Puerto Rico |
Trinidad and Tobago | CONCACAF | Qualifying | 6/10/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced by goal difference (+9) over Grenada (+4) |
El Salvador | CONCACAF | Qualifying | 6/10/2025 | CONCACAF Third Round | Advanced via 1-1 draw with Suriname |
Antigua and Barbuda | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Cuba |
Cayman Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Honduras |
Cuba | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Bermuda |
Grenada | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by goal difference (+4) with Trinidad and Tobago (+9) |
Bahamas | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-0 loss to Grenada |
St Kitts and Nevis | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-2 loss to Trinidad and Tobago and Costa Rica 7-0 over Bahamas |
Aruba | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Barbados |
Barbados | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Aruba |
St Lucia | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Curacao |
Belize | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Montserrat |
Guyana | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Nicaragua and Panama 2-0 over Belize |
Montserrat | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by Nicaragua 1-0 over Guyana and Panama 2-0 over Belize |
British Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Dominica |
Dominica | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
Dominican Republic | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
Puerto Rico | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 1-1 draw with Suriname |
Anguilla | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by 6-0 loss to St Vincent and the Grenadines |
St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 3-0 over Anguilla |
Turks and Caicos Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-3 on penalties by Anguilla |
US Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-2 on penalties by British Virgin Islands |
Argentina | CONMEBOL | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 4-1 over Brazil |
Ecuador | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Peru |
Brazil | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Paraguay |
Bolivia | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 2-0 over Chile | |
Colombia | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 1-1 draw with Argentina | |
Paraguay | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 1-0 loss to Brazil | |
Peru | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 0-0 draw with Ecuador | |
Uruguay | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 2-0 over Venezuela | |
Venezuela | CONMEBOL | Qualifying | 6/10/2025 | Last result 2-0 loss to Uruguay | |
Chile | CONMEBOL | Eliminated | 6/10/2025 | Eliminated by 2-0 loss to Bolivia | |
New Zealand | OFC | Qualified | 3/24/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 win over New Caledonia |
New Caledonia | OFC | Qualifying | 3/21/2025 | Inter-confederation playoff | Advanced with 3-0 win over Tahiti |
Fiji | OFC | Eliminated | 3/21/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 7-0 loss to New Zealand |
Tahiti | OFC | Eliminated | 3/1/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 3-0 loss to New Caledonia |
Papua New Guinea | OFC | Eliminated | 11/17/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-1 loss to Solomon Islands |
Samoa | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 8-0 loss to New Zealand |
Solomon Islands | OFC | Eliminated | 11/14/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 3-2 loss to New Caledonia |
Vanuatu | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-0 loss to Tahiti |
American Samoa | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-0 loss to Samoa |
Cook Islands | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 3-1 loss to Tonga |
Tonga | OFC | Eliminated | 9/9/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-1 loss to Samoa |
Germany | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group A | |
Luxembourg | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group A | |
Northern Ireland | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group A | |
Slovakia | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group A | |
Kosovo | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group B | |
Slovenia | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group B | |
Sweden | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group B | |
Switzerland | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group B | |
Belarus | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group C | |
Denmark | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group C | |
Greece | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group C | |
Scotland | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group C | |
Azerbaijan | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group D | |
France | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group D | |
Iceland | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group D | |
Ukraine | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group D | |
Bulgaria | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group E | |
Georgia | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group E | |
Spain | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group E | |
Turkey | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group E | |
Armenia | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group F | |
Hungary | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group F | |
Portugal | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group F | |
Republic of Ireland | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group F | |
Finland | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 2-1 over Poland |
Lithuania | UEFA | Qualifying | 6/7/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 0-0 draw with Malta |
Malta | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 8-0 loss to Netherlands |
Netherlands | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 8-0 over Malta |
Poland | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 2-1 loss to Finland |
Austria | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 4-0 over San Marino |
Bosnia and Herzegovina | UEFA | Qualifying | 6/7/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 1-0 over San Marino |
Cyprus | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-0 loss to Romania |
Romania | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-0 over Cyprus |
San Marino | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 4-0 loss to Austria |
Estonia | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 1-0 loss to Norway |
Israel | UEFA | Qualifying | 6/6/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 3-1 over Estonia |
Italy | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 2-0 over Moldova |
Moldova | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 2-0 loss to Italy |
Norway | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 1-0 over Estonia |
Belgium | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 4-3 over Wales |
Kazakhstan | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 1-0 loss to North Macedonia |
Liechtenstein | UEFA | Qualifying | 6/6/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 3-0 loss to Wales |
North Macedonia | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 1-0 over Kazakhstan |
Wales | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 4-3 loss to Belgium |
Albania | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-1 draw with Latvia |
Andorra | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 3-0 loss to Serbia |
England | UEFA | Qualifying | 6/7/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-0 over Andorra |
Latvia | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-1 draw with Albania |
Serbia | UEFA | Qualifying | 6/10/2025 | UEFA First Round – Group K | Last resuilt 3-0 over Andorra |
Croatia | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 5-1 over Czech Republic |
Czech Republic | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 5-1 loss to Croatia |
Faroe Islands | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-1 over Gibraltar |
Gibraltar | UEFA | Qualifying | 6/9/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-1 loss to Faroe Islands |
Montenegro | UEFA | Qualifying | 6/6/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-0 loss to Czech Republic |
Russia | UEFA | Suspended | 2/28/2022 |
210 teams entered
13 qualified, 35 places remain
128 are qualifying
68 have been eliminated
1 have withdrawn
1 country was suspended before qualification started