This page lists every single member of FIFA eligible to enter the 2026 Men’s World Cup, sorted by confederation and then status. As of
October 14, 2025.
| Country | Confederation | WC 2026 Status | Date | Stage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group A | Hosts |
| Canada | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group B | Hosts |
| United States of America | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group D | Hosts |
| Saudi Arabia | AFC | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Iraq |
| Qatar | AFC | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-1 win United Arab emirates |
| Cote d’Ivoire | CAF | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Kenya |
| Senegal | CAF | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 4-0 over Mauritania |
| South Africa | CAF | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Rwanda and Benin 4-0 loss to Nigeria |
| England | UEFA | Qualified | 10/14/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 5-0 over Lativa |
| Cape Verde | CAF | Qualified | 10/13/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Eswatini |
| Ghana | CAF | Qualified | 10/12/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Comoros |
| Algeria | CAF | Qualified | 10/9/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Somalia |
| Egypt | CAF | Qualified | 10/8/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Djibouti |
| Morocco | CAF | Qualified | 9/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 5-0 over Niger |
| Colombia | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Bolivia |
| Uruguay | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Peru |
| Paraguay | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Ecuador |
| Australia | AFC | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-1 over Saudi Arabia |
| Ecuador | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Peru |
| Brazil | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Paraguay |
| Korea Republic | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Iraq |
| Uzbekistan | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 0-0 draw with United Arab Emirates |
| Iran | AFC | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 1-1 draw with Uzbekistan |
| Argentina | CONMEBOL | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 4-1 over Brazil |
| Tunisia | CAF | Qualified | 3/24/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Equatorial Guinea |
| New Zealand | OFC | Qualified | 3/24/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 win over New Caledonia |
| Japan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
| Jordan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
| Bolivia | CONMEBOL | Qualifying | 9/9/2025 | Inter-confederation playoff | Advanced with 1-0 over Brazil |
| New Caledonia | OFC | Qualifying | 3/21/2025 | Inter-confederation playoff | Advanced with 3-0 win over Tahiti |
| United Arab Emirates | AFC | Qualifying | 10/14/2025 | AFC Fifth Round | Advanced with 2-1 loss to Qater and 2-1 win over Oman |
| Iraq | AFC | Qualifying | 10/14/2025 | AFC Fifth Round | Advanced on 0-0 draw with Saudi Arabia |
| Oman | AFC | Eliminated | 10/14/2025 | AFC Fourth Round | Eliminated by 2-1 loss to United Arab Emirates |
| Indonesia | AFC | Eliminated | 10/11/2025 | AFC Fourth Round | Eliminated by 1-0 loss to Iraq |
| Palestine | AFC | Eliminated | 6/10/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-1 draw with Oman |
| Bahrain | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Saudi Arabia |
| China PR | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-0 loss to Indonesia |
| Kuwait | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Palestine |
| Kyrgyzstan | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-2 draw with Korea DPR |
| Korea DPR | AFC | Eliminated | 3/25/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-1 loss to United Arab Emirates |
| Afghanistan | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Kuwait |
| India | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Qatar |
| Syria | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
| Myanmar | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
| Thailand | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated by head-to-head tiebreaker with China PR |
| Singapore | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated 7-0 loss to Korea Republic |
| Malaysia | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 1-1 draw between Oman and Kyrgzstan |
| Chinese Taipei | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 5-1 loss to Kyrgzstan |
| Hong Kong | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Uzbekistan |
| Turkmenistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 1-0 loss to Iran |
| Vietnam | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-1 loss to Iraq |
| Philippines | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-2 loss to Vietnam |
| Tajikistan | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 3-0 loss to Jordan |
| Pakistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 7-0 loss to Jordan |
| Yemen | AFC | Eliminated | 6/6/6024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 0-0 draw with Bahrain |
| Nepal | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 3-0 loss to Bahrain |
| Bangladesh | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 2-0 loss to Australia |
| Lebanon | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 0-0 draw with Palestine |
| Bhutan | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-2 on aggregate by Hong Kong |
| Brunei | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 12-0 on aggregate by Indonesia |
| Cambodia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 1-0 on aggregate by Pakistan |
| Guam | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Singapore |
| Laos | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-1 on aggregate by Nepal |
| Macau | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 5-1 on aggregate by Myanmar |
| Maldives | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Bangladesh |
| Mongolia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-0 on aggregate by Afghanistan |
| Sri Lanka | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Yemen |
| Timor-Leste | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 7-0 on aggregate by Chinese Taipei |
| Nigeria | CAF | Qualifying | 10/14/2025 | CAF Second Round | Advanced with 4-0 win over Benin |
| Cameroon | CAF | Qualifying | 10/14/2025 | CAF Second Round | Advanced on goal difference (cannot possibly finish behind Nigeria) |
| Congo DR | CAF | Qualifying | 10/14/2025 | CAF Second Round | Advanced on 1-0 over Sudan |
| Gabon | CAF | Qualifying | 10/14/2025 | CAF Second Round | Advanced on 2-0 over Burundi |
| Burkina Faso | CAF | Eliminated | 10/14/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated on goal difference (finished behind Cameroon and Nigeria) |
| Sierra Leone | CAF | Eliminated | 10/12/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by Burkina Faso 3-1 over Ethiopia |
| Guinea-Bissau | CAF | Eliminated | 10/12/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Egypt |
| Ethiopia | CAF | Eliminated | 9/9/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by 2-0 loss to Sierra Leone |
| Djibouti | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by 6-0 loss to Burkina Faso |
| Sudan | CAF | Eliminated | 10/10/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by 0-0 draw with Mauritania and Congo DR 1-0 over Togo |
| Mauritania | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by Senegal 2-0 over Sudan |
| South Sudan | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by Senegal 2-0 over Sudan |
| Togo | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by 2-0 loss to Mauritania |
| Benin | CAF | Eliminated | 10/14/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Nigeria |
| Rwanda | CAF | Eliminated | 10/10/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 1-0 loss to Benin |
| Lesotho | CAF | Eliminated | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Benin |
| Zimbabwe | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 1-0 loss to Benin |
| Angola | CAF | Eliminated | 10/8/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 2-2 draw with Estwatini and Cameroon 2-0 over Mauritius |
| Libya | CAF | Eliminated | 10/8/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 3-3 draw with Cape Verde and Cameroon 2-0 over Mauritius |
| Eswatini | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 3-0 loss to Cameroon |
| Mauritius | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 2-0 loss to Cape Verde |
| Zambia | CAF | Eliminated | 10/14/2025 | CAF First Round – Group E | Eliminated by 1-0 loss to Niger |
| Niger | CAF | Eliminated | 10/14/2025 | CAF First Round – Group E | “Eliminated on goal difference (cannot possibly finish ahead of Cameroon |
| Tanzania | CAF | Eliminated | 10/8/2025 | CAF First Round – Group E | Eliminated by 1-0 loss to Zambia |
| Congo | CAF | Eliminated | 5/2/2025 | CAF First Round – Group E | Eliminated due to forfeits awarded to Tanzania and Zambia during the federation’s suspension by FIFA |
| Eritrea | CAF | Withdrew | 11/2/2023 | CAF First Round – Group E | Withdrew before playing any matches |
| Burundi | CAF | Eliminated | 9/9/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 2-0 loss to Gambia |
| Kenya | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 3-1 loss to Gambia |
| Gambia | CAF | Eliminated | 9/3/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by Gabon 4-0 over Seychelles |
| Seychelles | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 5-0 loss to Burundi |
| Uganda | CAF | Eliminated | 10/14/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by 2-1 loss to Algeria |
| Botswana | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by 1-0 loss to Uganda |
| Guinea | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by 2-1 loss to Mozambique |
| Mozambique | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by Uganda 1-0 over Botswana |
| Somalia | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by 3-0 loss to Guinea |
| Namibia | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by 3-1 loss to Liberia |
| Equatorial Guinea | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by failing to appear for a qualifier in Malawi |
| Liberia | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by Madagascar 2-1 over Comoros and Congo DR 1-0 over Togo |
| Malawi | CAF | Eliminated | 10/9/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by Equatorial Guinea failure to appear |
| Sao Tome e Principe | CAF | Eliminated | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by 2-1 loss to Liberia |
| Madagascar | CAF | Eliminated | 10/12/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 4-1 loss to Mali |
| Mali | CAF | Eliminated | 10/8/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by Madagascar 2-1 over Comoros |
| Comoros | CAF | Eliminated | 10/8/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 2-1 loss to Madagascar |
| Central African Republic | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 3-1 loss to Madagascar |
| Chad | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 1-0 loss to Comoros |
| Costa Rica | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 4-1 over Nicaragua |
| Curacao | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-1 draw with Trinidad and Tobago |
| Haiti | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-0 loss to Honduras |
| Honduras | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-0 over Haiti |
| Jamaica | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 4-0 over Bermuda |
| Nicaragua | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 4-1 loss to Costa Rica |
| Trinidad and Tobago | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-1 draw with Curacao |
| Guatemala | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-0 over El Salvador |
| Panama | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-1 draw with Suriname |
| Suriname | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-1 draw with Panama |
| El Salvador | CONCACAF | Qualifying | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-0 loss to Guatemala |
| Bermuda | CONCACAF | Eliminated | 10/14/2025 | CONCACAF Third Round | Eliminated by 4-0 loss to Jamaica |
| Cuba | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Bermuda |
| Cayman Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Honduras |
| Antigua and Barbuda | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Cuba |
| Grenada | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by goal difference (+4) with Trinidad and Tobago (+9) |
| St Kitts and Nevis | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-2 loss to Trinidad and Tobago and Costa Rica 7-0 over Bahamas |
| Bahamas | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-0 loss to Grenada |
| St Lucia | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Curacao |
| Aruba | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Barbados |
| Barbados | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Aruba |
| Guyana | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Nicaragua and Panama 2-0 over Belize |
| Montserrat | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by Nicaragua 1-0 over Guyana and Panama 2-0 over Belize |
| Belize | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Montserrat |
| Dominica | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
| Dominican Republic | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
| British Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Dominica |
| Puerto Rico | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 1-1 draw with Suriname |
| St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 3-0 over Anguilla |
| Anguilla | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by 6-0 loss to St Vincent and the Grenadines |
| Turks and Caicos Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-3 on penalties by Anguilla |
| US Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-2 on penalties by British Virgin Islands |
| Fiji | OFC | Eliminated | 3/21/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 7-0 loss to New Zealand |
| Tahiti | OFC | Eliminated | 3/1/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 3-0 loss to New Caledonia |
| Samoa | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 8-0 loss to New Zealand |
| Vanuatu | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-0 loss to Tahiti |
| Papua New Guinea | OFC | Eliminated | 11/17/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-1 loss to Solomon Islands |
| Solomon Islands | OFC | Eliminated | 11/14/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 3-2 loss to New Caledonia |
| Tonga | OFC | Eliminated | 9/9/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-1 loss to Samoa |
| American Samoa | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-0 loss to Samoa |
| Cook Islands | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 3-1 loss to Tonga |
| Venezuela | CONMEBOL | Eliminated | 9/9/2025 | CONMEBOL | Eliminated by 6-3 loss to Colombia |
| Peru | CONMEBOL | Eliminated | 9/4/2025 | CONMEBOL | Eliminated by 3-0 loss to Uruguay |
| Chile | CONMEBOL | Eliminated | 6/10/2025 | CONMEBOL | Eliminated by 2-0 loss to Bolivia |
| Russia | UEFA | Suspended | 2/28/2022 | UEFA | |
| Germany | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 1-0 over Northern Ireland |
| Northern Ireland | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 1-0 loss to Germany |
| Slovakia | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 2-0 over Luxembourg |
| Luxembourg | UEFA | Eliminated | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group A | Eliminated by 2-0 loss to Slovakia |
| Kosovo | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 1-0 over Sweden |
| Slovenia | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 0-0 draw with Switzerland |
| Sweden | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 1-0 loss to Kosovo |
| Switzerland | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 0-0 draw with Slovenia |
| Denmark | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 3-1 over Greece |
| Scotland | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 2-1 over Belarus |
| Belarus | UEFA | Eliminated | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group C | Eliminated by 2-1 loss to Scotland |
| Greece | UEFA | Eliminated | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group C | Eliminated by 3-1 loss to Denmark |
| Azerbaijan | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-1 loss to Ukraien |
| France | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-2 draw with Iceland |
| Iceland | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-2 draw with France |
| Ukraine | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-1 over Azerbaijan |
| Georgia | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 4-1 loss to Turkey |
| Spain | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 4-0 over Bulgaria |
| Turkey | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 4-1 over Georgia |
| Bulgaria | UEFA | Eliminated | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group E | Eliminated by 4-0 loss to Spain |
| Armenia | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 1-0 loss to Republic of Ireland |
| Hungary | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 2-2 draw with Portugal |
| Portugal | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 2-2 draw with Hungary |
| Republic of Ireland | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 1-0 over Armenia |
| Finland | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 4-0 loss to Netherlands |
| Netherlands | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 4-0 over Finaldn |
| Poland | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 2-0 over Lithuania |
| Lithuania | UEFA | Eliminated | 10/9/2025 | UEFA First Round – Group G | Eliminated 2-1 loss to Finland |
| Malta | UEFA | Eliminated | 10/9/2025 | UEFA First Round – Group G | Eliminated by 4-0 loss to Netherlands |
| Austria | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group H | Last resutl 1-0 loss to Romania |
| Romania | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 1-0 over Austria |
| San Marino | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 4-0 loss to Cyprus |
| Bosnia and Herzegovina | UEFA | Qualifying | 10/9/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-2 draw with Cyprus |
| Cyprus | UEFA | Eliminated | 10/9/2025 | UEFA First Round – Group H | Eliminated by 2-2 draw with Bosnia and Herzegovina |
| Moldova | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 1-1 draw with Estonia |
| Israel | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 3-0 loss to Italy |
| Italy | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 3-0 over Israel |
| Norway | UEFA | Qualifying | 10/11/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 5-0 over Israel |
| Estonia | UEFA | Eliminated | 10/11/2025 | UEFA First Round – Group I | Eliminated by 3-1 loss to Italy |
| Belgium | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 4-2 over Wales |
| North Macedonia | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 1-1 draw with Kazakhstan |
| Wales | UEFA | Qualifying | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 4-2 loss to Belgium |
| Kazakhstan | UEFA | Eliminated | 10/13/2025 | UEFA First Round – Group J | Eliminated by 1-1 draw with North Macedonia |
| Liechtenstein | UEFA | Eliminated | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group J | Eliminated by 5-0 loss to North Macedonia |
| Serbia | UEFA | Qualifying | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 3-1 over Andorra |
| Albania | UEFA | Qualifying | 10/11/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-0 over Serbia |
| Latvia | UEFA | Eliminated | 10/14/2025 | UEFA First Round – Group K | Eliminated by 5-0 loss to England |
| Andorra | UEFA | Eliminated | 10/11/2025 | UEFA First Round – Group K | Eliminated by 2-2 draw with Latvia |
| Croatia | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 3-0 over Gibraltar |
| Faroe Islands | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-1 over Czech Republic |
| Czech Republic | UEFA | Qualifying | 10/12/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-1 loss to Faroe Islands |
| Montenegro | UEFA | Eliminated | 10/9/2025 | UEFA First Round – Group L | Eliminated by 4-0 loss to Faroe Islands |
| Gibraltar | UEFA | Eliminated | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group L | Eliminated by 1-0 loss to Faroe Islands |
210 teams entered
28 qualified, 20 places remain
58 are qualifying
123 have been eliminated
1 have withdrawn
1 country was suspended before qualification started