This page lists every single member of FIFA eligible to enter the 2026 Men’s World Cup, sorted by confederation and then status. As of
September 17, 2025.
Country | Confederation | WC 2026 Status | Date | Stage | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AFC | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-1 over Saudi Arabia |
Korea Republic | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Iraq |
Uzbekistan | AFC | Qualified | 6/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 0-0 draw with United Arab Emirates |
Iran | AFC | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified via 1-1 draw with Uzbekistan |
Japan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
Jordan | AFC | Qualified | 3/20/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 2-0 over Bahrain |
Oman | AFC | Qualifying | 6/10/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-1 draw with Palestine |
Saudi Arabia | AFC | Qualifying | 6/10/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 2-1 loss to Australia and 2-0 over Bahrain |
Indonesia | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-0 over China PR |
Iraq | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced via Oman 3-0 loss to Jordan |
Qatar | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 1-0 over Iran |
United Arab Emirates | AFC | Qualifying | 6/5/2025 | AFC Fourth Round | Advanced with 0-0 draw with Uzbekistan and Kyrgzstan 2-2 draw with Korea DPR |
Palestine | AFC | Eliminated | 6/10/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-1 draw with Oman |
Bahrain | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Saudi Arabia |
China PR | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 1-0 loss to Indonesia |
Kuwait | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-0 loss to Palestine |
Kyrgyzstan | AFC | Eliminated | 6/5/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-2 draw with Korea DPR |
Korea DPR | AFC | Eliminated | 3/25/2025 | AFC Third Round | Eliminated by 2-1 loss to United Arab Emirates |
Afghanistan | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Kuwait |
India | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Qatar |
Syria | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
Myanmar | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group B | Eliminated by 5-0 loss to Japan |
Thailand | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated by head-to-head tiebreaker with China PR |
Singapore | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group C | Eliminated 7-0 loss to Korea Republic |
Malaysia | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 1-1 draw between Oman and Kyrgzstan |
Chinese Taipei | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group D | Eliminated by 5-1 loss to Kyrgzstan |
Hong Kong | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Uzbekistan |
Turkmenistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group E | Eliminated by 1-0 loss to Iran |
Vietnam | AFC | Eliminated | 6/11/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-1 loss to Iraq |
Philippines | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group F | Eliminated by 3-2 loss to Vietnam |
Tajikistan | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 3-0 loss to Jordan |
Pakistan | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group G | Eliminated by 7-0 loss to Jordan |
Yemen | AFC | Eliminated | 6/6/6024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 0-0 draw with Bahrain |
Nepal | AFC | Eliminated | 3/26/2024 | AFC Second Round – Group H | Eliminated by 3-0 loss to Bahrain |
Bangladesh | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 2-0 loss to Australia |
Lebanon | AFC | Eliminated | 6/6/2024 | AFC Second Round – Group I | Eliminated by 0-0 draw with Palestine |
Bhutan | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-2 on aggregate by Hong Kong |
Brunei | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 12-0 on aggregate by Indonesia |
Cambodia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 1-0 on aggregate by Pakistan |
Guam | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Singapore |
Laos | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-1 on aggregate by Nepal |
Macau | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 5-1 on aggregate by Myanmar |
Maldives | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Bangladesh |
Mongolia | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 2-0 on aggregate by Afghanistan |
Sri Lanka | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Yemen |
Timor-Leste | AFC | Eliminated | 10/17/2023 | AFC First Round | Eliminated 7-0 on aggregate by Chinese Taipei |
Morocco | CAF | Qualified | 9/5/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 5-0 over Niger |
Tunisia | CAF | Qualified | 3/24/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Equatorial Guinea |
Burkina Faso | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 0-0 draw with Egypt |
Egypt | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 0-0 draw with Burkina Faso |
Ethiopia | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by 2-0 loss to Sierra Leone |
Sierra Leone | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 2-0 over Ethiopia |
Guinea-Bissau | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group A | Last result 2-0 over Djibouti |
Congo DR | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 3-2 loss to Senegal |
Senegal | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 3-2 over Congo DR |
Sudan | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group B | Last result 1-0 loss to Togo |
Benin | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 4-0 over Lesotho |
Nigeria | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 dra with South Africa |
Rwanda | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-0 over Zimbabwe |
South Africa | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Last result 1-1 draw with Nigeria |
Angola | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 3-1 over Mauritius |
Cameroon | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 1-0 loss to Cape Verde |
Cape Verde | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 1-0 over Cameroon |
Libya | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group D | Last result 2-0 over Eswatini |
Niger | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 1-0 over Tanzania |
Tanzania | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 1-0 loss to Niger |
Zambia | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group E | Last result 2-0 loss to Morocco |
Cote d’Ivoire | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 0-0 draw with Gabon |
Gabon | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group F | Last result 0-0 draw with Cote d’Ivoire |
Algeria | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 0-0 draw with Guinea |
Botswana | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 2-0 loss to Mozambique |
Guinea | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 0-0 draw with Algeria |
Mozambique | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 2-0 over Botswana |
Uganda | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group G | Last result 2-0 over Somalia |
Namibia | CAF | Qualifying | 9/9/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 3-0 over Sao Tome e Principe |
Equatorial Guinea | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 1-0 loss to Tunisia |
Liberia | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 2-2 draw with Malawi |
Malawi | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group H | Last result 2-2 draw with Liberia |
Ghana | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 1-0 over Mali |
Madagascar | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group I | Last resul 3-1 over Chad |
Mali | CAF | Qualifying | 9/8/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 1-0 loss to Ghana |
Comoros | CAF | Qualifying | 9/7/2025 | CAF First Round – Group I | Last result 2-0 over Central African Republic |
Djibouti | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group A | Eliminated by 6-0 loss to Burkina Faso |
Mauritania | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by Senegal 2-0 over Sudan |
South Sudan | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by Senegal 2-0 over Sudan |
Togo | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group B | Eliminated by 2-0 loss to Mauritania |
Lesotho | CAF | Eliminated | 9/9/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Benin |
Zimbabwe | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group C | Eliminated by 1-0 loss to Benin |
Eswatini | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 3-0 loss to Cameroon |
Mauritius | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group D | Eliminated by 2-0 loss to Cape Verde |
Congo | CAF | Eliminated | 5/2/2025 | CAF First Round – Group E | Eliminated due to forfeits awarded to Tanzania and Zambia during the federation’s suspension by FIFA |
Burundi | CAF | Eliminated | 9/9/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 2-0 loss to Gambia |
Kenya | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 3-1 loss to Gambia |
Gambia | CAF | Eliminated | 9/3/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by Gabon 4-0 over Seychelles |
Seychelles | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group F | Eliminated by 5-0 loss to Burundi |
Somalia | CAF | Eliminated | 9/5/2025 | CAF First Round – Group G | Eliminated by 3-0 loss to Guinea |
Sao Tome e Principe | CAF | Eliminated | 3/24/2025 | CAF First Round – Group H | Eliminated by 2-1 loss to Liberia |
Central African Republic | CAF | Eliminated | 9/4/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 3-1 loss to Madagascar |
Chad | CAF | Eliminated | 3/25/2025 | CAF First Round – Group I | Eliminated by 1-0 loss to Comoros |
Eritrea | CAF | Withdrew | 11/2/2023 | CAF First Round – Group E | Withdrew before playing any matches |
Mexico | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group A | Hosts |
Canada | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group B | Hosts |
United States of America | CONCACAF | Qualified | 2/14/2023 | Group Stage – Group D | Hosts |
Bermuda | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-2 loss to Curacao |
Costa Rica | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-3 draw with Haiti |
Curacao | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-2 over Bermuda |
Haiti | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 3-3 draw with Costa Rica |
Honduras | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-0 loss to Nicaragua |
Jamaica | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-0 over Trinidad and Tobago |
Nicaragua | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-0 loss to Honduras |
Trinidad and Tobago | CONCACAF | Qualifying | 9/9/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-0 loss to Jamaica |
Guatemala | CONCACAF | Qualifying | 9/8/2025 | CONCACAF Third Round | Last restul 1-1 draw with Panama |
Panama | CONCACAF | Qualifying | 9/8/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 1-1 draw with Guatemala |
Suriname | CONCACAF | Qualifying | 9/8/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-1 over El Salvador |
El Salvador | CONCACAF | Qualifying | 9/8/2025 | CONCACAF Third Round | Last result 2-1 loss to Suriname |
Cuba | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 2-1 loss to Bermuda |
Cayman Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Honduras |
Antigua and Barbuda | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group A | Eliminated by 1-0 loss to Cuba |
Grenada | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by goal difference (+4) with Trinidad and Tobago (+9) |
St Kitts and Nevis | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-2 loss to Trinidad and Tobago and Costa Rica 7-0 over Bahamas |
Bahamas | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group B | Eliminated by 6-0 loss to Grenada |
St Lucia | CONCACAF | Eliminated | 6/6/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 4-0 loss to Curacao |
Aruba | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Barbados |
Barbados | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group C | Eliminated by 1-1 draw with Aruba |
Guyana | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Nicaragua and Panama 2-0 over Belize |
Montserrat | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by Nicaragua 1-0 over Guyana and Panama 2-0 over Belize |
Belize | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group D | Eliminated by 1-0 loss to Montserrat |
Dominica | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
Dominican Republic | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by Jamaica 1-0 over British Virgin Islands |
British Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group E | Eliminated by 3-0 loss to Dominica |
Puerto Rico | CONCACAF | Eliminated | 6/10/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 1-1 draw with Suriname |
St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | Eliminated | 6/7/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by El Salvador 3-0 over Anguilla |
Anguilla | CONCACAF | Eliminated | 6/4/2025 | CONCACAF Second Round – Group F | Eliminated by 6-0 loss to St Vincent and the Grenadines |
Turks and Caicos Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-3 on penalties by Anguilla |
US Virgin Islands | CONCACAF | Eliminated | 3/26/2024 | CONCACAF First Round | Eliminated 4-2 on penalties by British Virgin Islands |
Colombia | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Bolivia |
Uruguay | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 over Peru |
Ecuador | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Peru |
Brazil | CONMEBOL | Qualified | 6/10/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 1-0 over Paraguay |
Argentina | CONMEBOL | Qualified | 3/25/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 4-1 over Brazil |
Paraguay | CONMEBOL | Qualified | 9/4/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 0-0 draw with Ecuador |
Bolivia | CONMEBOL | Qualifying | 9/9/2025 | Inter-confederation playoff | Advanced with 1-0 over Brazil |
Venezuela | CONMEBOL | Eliminated | 9/9/2025 | Eliminated by 6-3 loss to Colombia | |
Peru | CONMEBOL | Eliminated | 9/4/2025 | Eliminated by 3-0 loss to Uruguay | |
Chile | CONMEBOL | Eliminated | 6/10/2025 | Eliminated by 2-0 loss to Bolivia | |
New Zealand | OFC | Qualified | 3/24/2025 | Group Stage – TBD | Qualified with 3-0 win over New Caledonia |
New Caledonia | OFC | Qualifying | 3/21/2025 | Inter-confederation playoff | Advanced with 3-0 win over Tahiti |
Fiji | OFC | Eliminated | 3/21/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 7-0 loss to New Zealand |
Tahiti | OFC | Eliminated | 3/1/2025 | OFC Third Round | Eliminated by 3-0 loss to New Caledonia |
Samoa | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 8-0 loss to New Zealand |
Vanuatu | OFC | Eliminated | 11/18/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-0 loss to Tahiti |
Papua New Guinea | OFC | Eliminated | 11/17/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 2-1 loss to Solomon Islands |
Solomon Islands | OFC | Eliminated | 11/14/2024 | OFC Second Round | Eliminated by 3-2 loss to New Caledonia |
Tonga | OFC | Eliminated | 9/9/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-1 loss to Samoa |
American Samoa | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 2-0 loss to Samoa |
Cook Islands | OFC | Eliminated | 9/6/2024 | OFC First Round | Eliminated by 3-1 loss to Tonga |
Germany | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 3-1 over Northern Ireland |
Luxembourg | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 1-0 loss to Slovakia |
Northern Ireland | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 3-1 loss to Germany |
Slovakia | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group A | Last result 1-0 over Luxembourg |
Kosovo | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 2-0 over Swedend |
Slovenia | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 3-0 loss to Switzerland |
Sweden | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 2-0 loss to Kosovo |
Switzerland | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group B | Last result 3-0 over Slovenia |
Belarus | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 2-0 loss to Scotland |
Denmark | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 3-0 over Greeze |
Greece | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 3-0 loss to Denmark |
Scotland | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group C | Last result 2-0 over Belarus |
Azerbaijan | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 1-1 draw with Ukraine |
France | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-1 over Iceland |
Iceland | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 2-1 loss to France |
Ukraine | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group D | Last result 1-1 draw with Azerbaijan |
Bulgaria | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 3-0 loss to Georgia |
Georgia | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 3-0 over Bulgaria |
Spain | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 6-0 over Turkey |
Turkey | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group E | Last result 6-0 loss to Spain |
Armenia | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 2-1 over Republic of Ireland |
Hungary | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 3-2 loss to Portugal |
Portugal | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 3-2 over Hungary |
Republic of Ireland | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group F | Last result 2-1 loss to Aremnia |
Finland | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 3-1 loss to Poland |
Lithuania | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 3-2 loss to Netherlands |
Netherlands | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 3-2 over Lithuania |
Poland | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 3-1 over Finland |
Malta | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group G | Last result 1-1 draw with Lithuania |
Austria | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-1 over Bosnia and Herzegovina |
Cyprus | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-2 draw with Romania |
Romania | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-2 draw with Cyprus |
San Marino | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 6-0 loss to Bosnia Herzegovina |
Bosnia and Herzegovina | UEFA | Qualifying | 6/7/2025 | UEFA First Round – Group H | Last result 2-1 loss to Austria |
Moldova | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 11-1 loss to Norway |
Norway | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 11-1 over Moldova |
Israel | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 5-4 loss to Italy |
Italy | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 5-4 over Israel |
Estonia | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group I | Last result 5-0 loss to Italy |
Belgium | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 6-0 over Kazakhstan |
Kazakhstan | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 6-0 loss to Belgium |
North Macedonia | UEFA | Qualifying | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 5-0 over Liechtenstein |
Wales | UEFA | Qualifying | 9/4/2025 | UEFA First Round – Group J | Last result 1-0 over Kazakhstan |
Albania | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-0 over Latvia |
England | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 5-0 over Sebia |
Latvia | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 1-0 loss to Albania |
Serbia | UEFA | Qualifying | 9/9/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 5-0 loss to England |
Andorra | UEFA | Qualifying | 9/6/2025 | UEFA First Round – Group K | Last result 2-0 loss to England |
Croatia | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 4-0 over Montenegro |
Faroe Islands | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 1-0 over Gibraltar |
Montenegro | UEFA | Qualifying | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 4-0 loss to Croatia |
Czech Republic | UEFA | Qualifying | 9/5/2025 | UEFA First Round – Group L | Last result 2-0 loss to Montenegro |
Liechtenstein | UEFA | Eliminated | 9/7/2025 | UEFA First Round – Group J | Eliminated by 5-0 loss to North Macedonia |
Gibraltar | UEFA | Eliminated | 9/8/2025 | UEFA First Round – Group L | Eliminated by 1-0 loss to Faroe Islands |
Russia | UEFA | Suspended | 2/28/2022 |
210 teams entered
18 qualified, 30 places remain
106 are qualifying
85 have been eliminated
1 have withdrawn
1 country was suspended before qualification started