This page lists every single member of FIFA eligible to enter the 2022 World Cup, sorted by confederation and then status. As of
January 12, 2021.
Country | Confederation | WC 2022 Status | Date | Stage | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Bhutan | AFC | Eliminated | 6/11/2019 | AFC First Round | Eliminated 5-1 on aggregate by Guam |
Brunei | AFC | Eliminated | 6/11/2019 | AFC First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Mongolia |
Laos | AFC | Eliminated | 6/11/2019 | AFC First Round | Eliminated 1-0 on aggregate by Bangladesh |
Macau | AFC | Eliminated | 6/27/2019 | AFC First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Sri Lanka |
Pakistan | AFC | Eliminated | 6/11/2019 | AFC First Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Cambodia |
Timor-Leste | AFC | Eliminated | 6/11/2019 | AFC First Round | Eliminated 12-2 on aggregate by Malaysia |
Afghanistan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Qatar |
Australia | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 over Jordan |
Bahrain | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 with Iraq |
Cambodia | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 loss to Hong Kong |
China PR | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 2-1 loss to Syria |
Chinese Taipei | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 5-0 loss to Jordan |
Guam | AFC | Qualifying | 10/15/2019 | AFC Second Round | Last result 4-0 loss to Syria |
Hong Kong | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 over Cambodia |
India | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Oman |
Indonesia | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 loss to Malaysia |
Iran | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-1 loss to Iraq |
Iraq | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 with Bahrain |
Japan | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 loss to Kyrgzstan |
Jordan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 5-0 over Chinese Taipei |
Korea DPR | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 draw with Lebanon |
Korea Republic | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 draw with Lebanon |
Kuwait | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 over Nepal |
Kyrgyzstan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-1 draw with Tajikistan |
Lebanon | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 draw with Korea DPR |
Malaysia | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 over Indonesia |
Maldives | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 3-1 loss to Guam |
Mongolia | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Myanmar |
Myanmar | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 over Mongolia |
Nepal | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Kuwait |
Oman | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 over India |
Palestine | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 loss to Uzbekistan |
Philippines | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Syria |
Saudi Arabia | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 3-2 over Uzbekistan |
Singapore | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-1 over Yemen |
Syria | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 over Philippines |
Tajikistan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 1-1 with Kyrgryzstan |
Thailand | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 draw with Vietnam |
Turkmenistan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 over Sir Lanka |
United Arab Emirates | AFC | Qualifying | 11/14/2019 | AFC Second Round | Last result 1-0 loss to Vietnam |
Uzbekistan | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-0 over Palestine |
Vietnam | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 0-0 draw with Thailand |
Yemen | AFC | Qualifying | 11/19/2019 | AFC Second Round | Last result 2-1 loss to Singapore |
Bangladesh | AFC | Eliminated | 12/4/2020 | AFC Second Round | Elimianted by 5-0 loss to Qatar |
Sri Lanka | AFC | Eliminated | 11/19/2019 | AFC Second Round | Eliminated by 2-0 loss to Turkmenistan |
Qatar | AFC | Qualified | 12/2/2010 | Group Stage – A | Hosts |
Botswana | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 1-0 on aggregate by Malawi |
Burundi | CAF | Eliminated | 9/8/2019 | CAF First Round | Eliminated on penalties (2-2 on agg.) by Tanzania |
Chad | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Sudan |
Comoros | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Togo |
Eritrea | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 4-1 on aggregate by Namibia |
Eswatini | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 2-1 on aggregate by Djibouti |
Gambia | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Angola |
Lesotho | CAF | Eliminated | 9/8/2019 | CAF First Round | Eliminated on away goals (1-1) by Ethiopia |
Mauritius | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-0 on aggregate by Mozambique |
Sao Tome e Principe | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-1 on aggregate by Guinea-Bissau |
Seychelles | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 10-0 on aggregate by Rwanda |
Sierra Leone | CAF | Eliminated | 9/8/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Liberia |
Somalia | CAF | Eliminated | 9/10/2019 | CAF First Round | Eliminated 3-2 on aggregate by Zimbabwe |
South Sudan | CAF | Eliminated | 9/8/2019 | CAF First Round | Eliminated 2-1 on aggregate by Equatorial Guinea |
Algeria | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Angola | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-1 on aggregate over Gambia |
Benin | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Burkina Faso | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Cameroon | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Cape Verde | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Central African Republic | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Congo | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Congo DR | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Cote d’Ivoire | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Djibouti | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 2-1 on aggregate over Eswatini |
Egypt | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Equatorial Guinea | CAF | Qualifying | 9/8/2019 | CAF Second Round | Advanced 2-1 on aggregate over South Sudan |
Ethiopia | CAF | Qualifying | 9/8/2019 | CAF Second Round | Advanced on away goals (1-1) over Lesotho |
Gabon | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Ghana | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Guinea | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Guinea-Bissau | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-1 on aggregate over Sao Tome e Principe |
Kenya | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Liberia | CAF | Qualifying | 9/8/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-2 on aggregate over Sierra Leone |
Libya | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Madagascar | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Malawi | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 1-0 on aggregate over Botswana |
Mali | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Mauritania | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Morocco | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Mozambique | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-0 on aggregate over Mauritius |
Namibia | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 4-1 on aggregate over Eritrea |
Niger | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Nigeria | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Rwanda | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 10-0 on aggregate over Seychelles |
Senegal | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
South Africa | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Sudan | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-1 on aggregate over Chad |
Tanzania | CAF | Qualifying | 9/8/2019 | CAF Second Round | Advanced on penalties (2-2 on agg.) over Burundi |
Togo | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-1 on aggregate over Comoros |
Tunisia | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Uganda | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Zambia | CAF | Qualifying | CAF Second Round | ||
Zimbabwe | CAF | Qualifying | 9/10/2019 | CAF Second Round | Advanced 3-2 on aggregate over Somalia |
Anguilla | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Antigua and Barbuda | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Aruba | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Bahamas | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Barbados | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Belize | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Bermuda | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
British Virgin Islands | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Canada | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Cayman Islands | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Cuba | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Curacao | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Dominica | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Dominican Republic | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
El Salvador | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Grenada | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Guatemala | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Guyana | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Haiti | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Montserrat | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Nicaragua | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Panama | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Puerto Rico | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
St Kitts and Nevis | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
St Lucia | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Suriname | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Trinidad and Tobago | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Turks and Caicos Islands | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
US Virgin Islands | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF First Round | ||
Costa Rica | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF Third Round | ||
Honduras | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF Third Round | ||
Jamaica | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF Third Round | ||
Mexico | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF Third Round | ||
United States of America | CONCACAF | Qualifying | CONCACAF Third Round | ||
Argentina | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-0 over Peru | |
Bolivia | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-2 draw with Paraguay | |
Brazil | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-0 over Uruguay | |
Chile | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-1 loss to Venezuela | |
Colombia | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 6-1 loss to Ecuador | |
Ecuador | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 6-1 over Colombia | |
Paraguay | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-2 with Bolivia | |
Peru | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-0 loss to Argentina | |
Uruguay | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-0 loss to Brazil | |
Venezuela | CONMEBOL | Qualifying | 11/17/2020 | Last result 2-1 over Chile | |
American Samoa | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Cook Islands | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Fiji | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
New Caledonia | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
New Zealand | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Papua New Guinea | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Samoa | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Solomon Islands | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Tahiti | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Tonga | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Vanuatu | OFC | Qualifying | Qualification dates to be announced | ||
Azerbaijan | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group A | ||
Luxembourg | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group A | ||
Portugal | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group A | ||
Republic of Ireland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group A | ||
Serbia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group A | ||
Georgia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group B | ||
Greece | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group B | ||
Kosovo | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group B | ||
Spain | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group B | ||
Sweden | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group B | ||
Bulgaria | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group C | ||
Italy | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group C | ||
Lithuania | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group C | ||
Northern Ireland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group C | ||
Switzerland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group C | ||
Bosnia and Herzegovina | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group D | ||
Finland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group D | ||
France | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group D | ||
Kazakhstan | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group D | ||
Ukraine | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group D | ||
Belarus | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group E | ||
Belgium | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group E | ||
Czech Republic | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group E | ||
Estonia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group E | ||
Wales | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group E | ||
Austria | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Denmark | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Faroe Islands | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Israel | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Moldova | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Scotland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group F | ||
Gibraltar | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Latvia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Montenegro | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Netherlands | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Norway | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Turkey | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group G | ||
Croatia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Cyprus | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Malta | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Russia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Slovakia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Slovenia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group H | ||
Albania | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
Andorra | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
England | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
Hungary | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
Poland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
San Marino | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group I | ||
Armenia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J | ||
North Macedonia | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J | ||
Germany | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J | ||
Iceland | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J | ||
Liechtenstein | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J | ||
Romania | UEFA | Qualifying | UEFA First Round – Group J |
211 teams entered
1 qualified
188 are qualifying
22 have been eliminated